時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
08:00~08:15 | ARRC(★)/UB115 | ウォームアップ走行 |
08:25~08:40 | ARRC(★)/SS600 | ウォームアップ走行 |
08:50~09:30 | GP125 | 公式予選 |
09:45~10:25 | ST600 | 公式予選 |
10:40~11:00 | GP-MONO | 公式予選 |
11:30~ | ARRC(★)/UB115 | 決勝レース-1(9Laps) |
12:15~13:00 | ピットウォーク | |
13:30~ | ARRC(★)/SS600 | 決勝レース-1(12Laps) |
14:20~ | JSB1000 | 公式予選 [ノックアウト方式] |
ノックアウト-Q1(40分間) | ||
ノックアウト-Q2(15分間) | ||
ノックアウト-Q3(15分間) | ||
16:25~ | GP-MONO | 決勝レース(7Laps) |
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
★ARRC=Asia Road Racing Championship