No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
4 | 稲垣 誠 | バーニングブラッドRT | ホンダ | CBR600RR |
6 | 野田 弘樹 | テルル ハニービーレーシング | ホンダ | CBR600RR |
7 | 武田 雄一 | HitMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハ | YZF-R6 |
8 | 出口 修 | PLOT FARO パンテーラ | スズキ | GSX-R600 |
9 | 生形 秀之 | エスパルドリームレーシング | スズキ | GSX-R600K9 |
10 | 高橋 江紀 | KeihinKoharaR.T. | ホンダ | CBR600RR |
11 | 寺本 幸司 | PLOT FARO パンテーラ | スズキ | GSX-R600 |
14 | 岩田 悟 | TSR | ホンダ | CBR600RR |
15 | 津田 拓也 | チームOSG&モトスポーツ | ヤマハ | YZF-R6 |
16 | 清水 直樹 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | ZX-6R |
18 | 森 新 | CLUB HARC-PRO. | ホンダ | CBR600RR |
19 | 佐竹 隆幸 | チームOSG&モトスポーツ | ヤマハ | YZF-R6 |
22 | 中山 真太郎 | KoharaRC | ホンダ | CBR600RR |
25 | 川原 英美 | G-TRIBE Racing | ホンダ | CBR600RR |
26 | 東浦 正周 | プラスミューレーシングチーム | ヤマハ | YZF-R6 |
32 | 大楽 竜也 | 伊藤レーシングGMDスズカ | ヤマハ | YZF-R6 |
33 | 深津 拓真 | PLOT FARO パンテーラ | スズキ | GSX-R600 |
35 | 近藤 湧也 | GRACERACINGTEAM | カワサキ | ZX-6R |
38 | 中冨 伸一 | HitMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハ | YZF-R6 |
39 | 新庄 雅浩 | RT優匠ピストンズ | スズキ | GSX-R600 K9 |
41 | 秋谷 守 | K-max Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
42 | 岡嶋 晋也 | TeamGTMM ATOMIC | カワサキ | ZX-6R |
43 | 小田 茂昇 | エスパルドリームレンジャー | スズキ | GSX-R600 K8 |
44 | 斉藤 一輝 | ウイングヨシイR.C | ホンダ | CBR600RR |
45 | Decha Kraisart | PetronasYamahaThailandR.T. | ヤマハ | YZF-R6 |
46 | Chalermpol Polamai | PetronasYamahaThailandR.T. | ヤマハ | YZF-R6 |
47 | 濱本 裕基 | SP忠男レーシングチーム | ヤマハ | YZF-R6 |
48 | 手島 雄介 | TSR with ALT | ホンダ | CBR60RR |
49 | 渡辺 一馬 | TEAM PLUS ONE | ホンダ | CBR600RR |
54 | 井上 哲悟 | GRACERACINGTEAM | カワサキ | ZX-6R |
55 | 國川 浩道 | DyDoミウレーシングチーム | ホンダ | CBR600RR |
59 | 荒瀬 貴 | K-FACTORY | ホンダ | CBR600RR |
62 | 瀬上 敦 | ライダーズKレーシング | ホンダ | CBR600RR |
63 | 田中 浩哉 | Team モトボーイ | カワサキ | ZX-6R |
64 | 柚木 力 | MOTO WIN RACING | ホンダ | CBR600RR |
65 | 岡本 雄一郎 | RT-JIN | ホンダ | CBR600RR |
66 | 箕野 和大 | ドリーム北九州・T Life | ホンダ | CBR600RR |
67 | 太田 達也 | Team能塚&R.P.WITH | カワサキ | ZX-6R |
68 | 白木 アキオ | チーム能塚&R.P.WITH | カワサキ | ZX-6R |
70 | Pere Riba | Vamos ZX-6R | カワサキ | ZX-6R |
71 | 須磨 貞仁 | H.M.F | スズキ | GSX-R |
72 | 宮崎 敦 | TEAM DAYTONA | ヤマハ | YZF-R6 |
73 | 小林 龍太 | Musashi RTハルクプロ | ホンダ | CBR600RR |
76 | 関口 太郎 | Team TARO&PLUS ONE | ホンダ | CBR600RR |
79 | 照屋 俊樹 | モト・クルー&ツチヤレーシング | カワサキ | ZX-6R |
81 | 佐藤 裕児 | YSP Racing Team | ヤマハ | YZF-R6 |
82 | 原田 武人 | ZAP。Racing823 | ホンダ | CBR600RR |
83 | 眞子 智実 | Team Kiyo&PS-K | カワサキ | ZX-6R |
91 | 中山 智博 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | ZX-6R |
92 | 東野 賢悟 | RSGレーシング | ホンダ | CBR600RR |
634 | 小西 良輝 | Musashi RTハルクプロ | ホンダ | CBR600RR |
705 | 黒川 武彦 | 松本クリニックVIPBスピード | カワサキ | ZX-6R |
※5月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。