No. | ライダー | 国籍 | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mohd Iskandar Raduan | MAS | RETRONAS Sprinta Raceline | ヤマハ | Lagenda |
16 | Elly Idzlianizar Ilias | MAS | RETRONAS Sprinta Yamaha Ah Hong | ヤマハ | Lagenda |
18 | Zaidy Mohd Zaifaizal | MAS | Motul YY Pang Racing | ヤマハ | Lagenda |
22 | M Raka Sbastian | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
27 | Hafizh Syahrin Abdullah | MAS | RETRONAS Sprinta Raceline | ヤマハ | Lagenda |
29 | Norizman Ismail | MAS | SUZUKI Harian Metro SCK Racing | スズキ | Smash Revo |
31 | Prawat Yannawut | THA | RETRONAS Sprinta Yamaha Thailand | ヤマハ | Spark 115 |
39 | Mohd Affendi Rosli | MAS | SUZUKI Harian Metro SCK Racing | スズキ | Smash Revo |
45 | Worawut Phuttho | THA | RETRONAS Sprinta Yamaha Thailand | ヤマハ | Spark 115 |
46 | Ahmad Fazli Sham | MAS | Shell Advance Yamaha Maju | ヤマハ | Lagenda |
48 | Mohd Edzuan Ab Gani | MAS | Motul YY Pang Racing | ヤマハ | Lagenda |
57 | Hokky Krisdianto | INA | Yamaha RETRONAS FDR Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
63 | Sigit PD | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
64 | Ahmad Fazrul Sham | MAS | Shell Advance Yamaha Maju | ヤマハ | Lagenda |
72 | Rain Doni | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
88 | Syazuan Azrulizam Salim | MAS | RETRONAS Sprinta Yamaha Ah Hong | ヤマハ | Lagenda |
92 | Florianus Roy | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
93 | Fitriansyah Kete | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
96 | Denny Triyugo | INA | Yamaha RETRONAS FDR Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
158 | Anggi Permana | INA | U Mild U Bikers Indonesia Racing | ヤマハ | Jupiter-Z |
※5月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。