No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | チームウイリー | ホンダ | RS125 |
2 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
3 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
5 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | ホンダ | RS125R |
6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
8 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
11 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | ホンダ | RS125R |
12 | 仲城 英幸 | Projectμ7c HARC | ホンダ | HP250RW(P) |
13 | 山田 誓己 | 伊藤レーシングGMDスズカ | ヤマハ | TZ125 |
14 | 大金 佑輝 | ENDURANCE&桶川塾 | ホンダ | RS125R |
15 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | ホンダ | RS125R |
16 | 鎌田 悟 | ENDURANCE+桶川スポーツランド | ホンダ | RS125R |
17 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | ホンダ | RS125R |
19 | 今中 満 | team RISKY | ホンダ | RS125R |
20 | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
21 | 村田 憲彦 | CLUBY's★J-OFFICE | ホンダ | RS125 |
24 | 中本 翔 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
25 | 山本 剛人 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
26 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
31 | 川瀬 和希 | CLUB Y's★J-OFFICE | ホンダ | RS125 |
34 | 日浦 徹 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
41 | 宇井 陽一 | 41PLANwithSpruce/RT | ヤマハ | TZ125 |
44 | 岩田 吉正 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125RW |
45 | 長島 哲太 | TeamProjectμ 7C | ホンダ | RS125 |
47 | 福島 宏幸 | team RISKY | ホンダ | RS125R |
48 | 浦本 修充 | TEAM IRONBARONS | ホンダ | RS125 |
50 | 尾野 郡司 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
51 | 藤井 謙汰 | TSR | KTM | ACK250(P) |
52 | 大塚 浩二 | Team RISKY | ホンダ | RS125R |
55 | 岩田 裕臣 | DyDoミウレーシングチーム | ホンダ | RS125R |
63 | 石崎 司也 | 18 GARAGE RT たかだ農園 | ホンダ | RS125R |
68 | 篠崎 佐助 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
72 | 濱原 颯道 | 桶川塾&ENDURANCE | ホンダ | RS125R |
77 | 安村 武志 | チーム テック・2 | ヤマハ | TEC208(P) |
91 | 森 俊也 | racing sayama | ホンダ | RS125R |
※5月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。
※P=プロト