No. | ライダー | 国籍 | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ahmad Fuad Baharudin | MAS | RETRONAS Sprinta Yamaha Malaysia | ヤマハ | YZF-R6 |
3 | Azlan Shah Kamaruzaman | MAS | RETRONAS Sprinta Yamaha Malaysia | ヤマハ | YZF-R6 |
12 | Preetham Dev Moses | IND | Red Rooster Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
15 | Kouji Tamada | JPN | TOON MOMORS with J・TRIP | ドゥカティ | DUCATI 748 |
18 | Shogo Nishiyama | JPN | Honda Ryouyoukai Kumamoto Racing | ホンダ | CBR600RR |
24 | Decha Kraisart | THA | RETRONAS Sprinta Yamaha Thailand | ヤマハ | YZF-R6 |
26 | Li Zhen Peng | CHN | China ZongShen Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
27 | Harlan Fadillah | INA | RETRONAS Sprinta Yamaha Indonesia | ヤマハ | YZF-R6 |
33 | Chow Ho Wan | KH(CHN) | AKI Carbon Yamaha Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
50 | Ahmad Zamani Baharudin | MAS | AFY Racing Malaysia | カワサキ | XZ-6R |
52 | Mohd Zamri Baba | MAS | RETRONAS Sprinta Yamaha Malaysia | ヤマハ | YZF-R6 |
53 | Chanon Chumjai | THA | Thailand Yamaha Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
54 | Sudarmono | INA | RETRONAS Sprinta Yamaha Indonesia | ヤマハ | YZF-R6 |
59 | Ho Chi Fung | CHN | China ZongShen Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
65 | Chalermpol Polamai | THA | RETRONAS Sprinta Yamaha Thailand | ヤマハ | YZF-R6 |
67 | Krishnan Rajini | IND | Red Rooster Racing | ヤマハ | YZF-R6 |
72 | Lee Ching Hooi | MAS | AFY Racing Malaysia | カワサキ | XZ-6R |
※5月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。