| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YSP Racing Team | ヤマハ | YZF-R1 | 
| 2 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | ヤマハ | YZF-R1 | 
| 8 | 亀谷 長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ | CBR1000RR | 
| 18 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | ZX-10R | 
| 27 | 西嶋 修 | BEET RACING | カワサキ | ZX-10R | 
| 31 | 石川 朋之 | Z-TECHwithビジネスラリアート | スズキ | GSX-R1000 | 
| 32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | スズキ | GSX-R1000K9 | 
| 33 | 伊藤 真一 | KeihinKoharaR.T. | ホンダ | CBR1000RR | 
| 36 | 桐井 有希 | BATTLE FACTORY | ホンダ | CBR1000RR | 
| 38 | 原田 洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | カワサキ | ZX-10R | 
| 39 | 酒井 大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ | GSX-R1000 | 
| 44 | 児玉 勇太 | ウイダーD.D.BOYS | ホンダ | CBR1000RR | 
| 51 | 高橋 英倫 | TEAM GREEN | カワサキ | ZX-10R | 
| 55 | 山下 剛 | ファクトリーヒロ&LS.com | スズキ | GSX-R1000 | 
| 56 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | ホンダ | CBR1000RR | 
| 62 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | ヤマハ | YZF-R1 | 
| 66 | 有田 裕二 | シェイク&うかれ亭 | スズキ | GSX-R1000 | 
| 77 | 井筒 仁康 | TRICK☆STAR RACING | カワサキ | ZX-10R | 
| 81 | 廣崎 正彦 | サセボ RP&SHIN RS | ホンダ | CBR1000RR | 
| 82 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダ | CBR1000RR | 
| 83 | 須貝 義行 | チームドゥカティレーシングジャパン | DUCATI | 1098R | 
| 84 | 玉田 耕司 | 東温モータース | KTM | RC8 | 
| 87 | 柳川 明 | TEAM GREEN | カワサキ | ZX-10R | 
| 88 | 崔 東寛 | ドリーム北九州・T Life | ホンダ | CBR1000RR | 
| 96 | 吉田 眞悟 | 佐世保レーシングプロジェクト | スズキ | GSX-R1000 | 
| 156 | 鈴木 大五郎 | レーシングサプライ&Fヒロ | スズキ | GSX-R1000K9 | 
| 248 | 西 浩史 | マルマエ&5ヘリテクス+24R | ヤマハ | YZF-R1 | 
| 634 | 山口 辰也 | Musashi RTハルクプロ | ホンダ | CBR1000RR | 
※5月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。