IA1ヒート1:ウェブ選手が先勝、総合優勝に王手!
IA1クラスでは、ロマン・フェーブル選手と安原志選手が素晴らしいスタートダッシュをきります。しかしフェーブル選手は他車と接触して転倒、安原選手もその影響を受け出遅れる形になりました。
ふたりに代わってレースの主導権を握ったのは、クーパー・ウェブ選手とトレイ・カナード選手(ホンダ)。カナード選手が先行しますが、ウェブ選手が6周目にトップの座を奪い、さらに、あっという間に独走態勢を築き上げて優勝しました。フェーブル選手は1周目の9番手から、3位まで追い上げてチェッカーを受けました。安原選手は10位。
| 順位 | ライダー | チーム | メーカー | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クーパー・ウェブ | YAMALUBE STAR YAMAHA RACING | Yamaha | 33'23.971 (18 Laps) |
| 2 | トレイ・カナード | Team Honda HRC | Honda | 33'29.417 |
| 3 | ロマン・フェーブル | YAMAHA FACTORY RACING YAMALUBE | Yamaha | 34'01.021 |
| 4 | 成田 亮 | Team HRC | Honda | 34'33.340 |
| 5 | 小方 誠 | Team HRC | Honda | 34'59.113 |
| 6 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 35'09.562 |
| 7 | 熱田 孝高 | Team SUZUKI | Suzuki | 35'13.101 |
| 8 | 深谷 広一 | TEAM MOTO SPORTS FUKAYA | Honda | 35'15.780 |
| 9 | 新井 宏彰 | K・R・T | Kawasaki | 35'17.782 |
| 10 | 安原 志 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 35'21.016 |
| 11 | 田中 教世 | TEAM TAKASE with YAMAHA | Yamaha | 33'38.905 (-1 Lap) |
| 12 | 池谷 優太 | SRF TEAM RED ZONE | Suzuki | 33'50.050 (-1 Lap) |
| 13 | 伊藤 正憲 | YSP浜北大橋Racing・Muc-off | Yamaha | 34'01.790 (-1 Lap) |
| 14 | 星野 裕 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 34'03.811 (-1 Lap) |
| 15 | 鈴木 正明 | SRF 関東&秀明道場 | Suzuki | 34'12.683 (-1 Lap) |
| 16 | 三原 拓也 | K. R. T. | Kawasaki | 34'34.946 (-1 Lap) |
| 17 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | Yamaha | 34'36.112 (-1 Lap) |
| 18 | 島崎 優 | Super Weapon | Honda | 33'27.776 (-2 Laps) |
| 19 | 白石 翔也 | Y'sRacing | Yamaha | 33'56.242 (-2 Laps) |
| 20 | 中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | 34'31.080 (-2 Laps) |
| 21 | 北居 良樹 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | DNF |


