IA2ヒート2:マーティン選手が独走で優勝し、総合優勝を獲得!
| 順位 | ライダー | チーム | メーカー | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェレミ・マーティン | YAMALUBE STAR YAMAHA RACING | Yamaha | 32'04.797 (17 Laps) |
| 2 | 勝谷 武史 | K.R.T. | Kawasaki | 32'27.263 |
| 3 | 富田 俊樹 | Team HRC | Honda | 32'41.739 |
| 4 | 能塚 智寛 | グリーンクラブ & パーク神戸RT | Kawasaki | 32'52.936 |
| 5 | ティム・ガイザー | Honda Gariboldi | Honda | 33'02.758 |
| 6 | 竹中 純矢 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'30.874 |
| 7 | 田中 雅己 | TEAM ナカキホンダ | Honda | 33'36.213 |
| 8 | 横澤 拓夢 | NRT | Honda | 33'48.306 |
| 9 | 井上 眞一 | K.R.T. | Kawasaki | 33'54.223 |
| 10 | 小川孝平 | Team ITOMO | Honda | 33'57.813 |
| 11 | 古賀 太基 | NRT | Honda | 33'59.165 |
| 12 | ルイス・スチュワート | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 34'02.205 |
| 13 | 池本 凌汰 | Team SRM withマウンテンライダイーズ | Suzuki | 34'04.492 |
| 14 | 斉藤 崇 | SRF 関東オートスポーツ清水 | Suzuki | 32'10.516 (-1 Lap) |
| 15 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA | Honda | 32'15.877 (-1 Lap) |
| 16 | 内田 篤基 | Team SSC鈴木兄弟商会SRF | Suzuki | 32'16.890 (-1 Lap) |
| 17 | 渡辺 涼太 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 32'18.100 (-1 Lap) |
| 18 | 菅谷 崚介 | グリーンクラブ331レーシングチーム | Kawasaki | 32'19.484 (-1 Lap) |
| 19 | 石浦 諒 | SRF Teamブルーイーグルス | Suzuki | 32'26.524 (-1 Lap) |
| 20 | 辻 拓人 | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | Kawasaki | 32'29.855 (-1 Lap) |
| 23 | 岡野 聖 | フライングドルフィン サイセイ | Yamaha | 32'37.473 (-1 Lap) |
| 26 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | 32'45.448 (-1 Lap) |
| 30 | 宗本 駿真 | 吉備国際大学&SP忠男広島/MHP | Yamaha | 33'10.268 (-1 Lap) |


