2010年8月28日(土) 13:15 晴れ
JSB1000予選Q-2結果
引き続き行われたノックアウト方式予選のQ2。
中須賀選手、武田選手ともに順調に最終セッションであるQ3に進出を決めています。
また、ここで9番手のタイムを出している藤田選手にも注目。
若干15歳の藤田選手。今後が注目される一人ですよ!!
写真はQ2直前、鋭い眼差しでマシンを見つめる藤田選手。
順位 | ライダー | マシン | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 真一 | HONDA | JSB | 1'28.322 |
2 | 秋吉 耕佑 | HONDA | JSB | 1'28.920 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | JSB | 1'29.097 |
4 | 亀谷 長純 | HONDA | JSB | 1'29.184 |
5 | 柳川 明 | Kawasaki | JSB | 1'29.356 |
6 | 高橋 巧 | HONDA | JSB | 1'29.488 |
7 | 出口 修 | SUZUKI | JSB | 1'30.245 |
8 | 清水 郁巳 | HONDA | JSB | 1'30.719 |
9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | JSB | 1'30.767 |
10 | 高橋 英倫 | Kawasaki | JSB | 1'30.942 |
11 | 武田 雄一 | YAMAHA | JSB | 1'31.028 |
12 | 須貝 義行 | DUCATI | JSB | 1'31.030 |
reported by miya-K