No. | ライダー | メーカー | マシン | クラス | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | YSP Racing Team with TRC |
6 | 亀谷 長純 | HONDA | CBR1000RR | JSB | Honda DREAM RT 桜井ホンダ |
15 | 須貝 義行 | DUCATI | 1098R | JSB | チームスガイレーシングジャパン |
16 | 東村 伊佐三 | Kawasaki | ZX-10R | JSB | RS-ITOH&ASIA |
17 | 清水 郁巳 | HONDA | CBR1000RR | JSB | ホンダドリーム RT高崎 B'WISE R.T |
25 | 原田 洋孝 | Kawasaki | ZX-10R | JSB | R.S.ガレージハラダ姫路 |
32 | 民辻 啓 | SUZUKI | GSX-R1000 LO | JSB | MotoMap SUPPLY |
33 | 伊藤 真一 | HONDA | CBR1000RR | JSB | KeihinKoharaR.T. |
35 | 井上 健志 | HONDA | CBR1000RR | JSB | 炎R |
37 | 喜多田 学 | HONDA | CBR1000RR | JSB | TS関東+(有)成田総合サービス |
43 | 吉広 敦 | HONDA | CBR1000RR | JSB | CLUBNEXT&中村Eng |
44 | 坂本 弘正 | SUZUKI | GSX-R1000 | JSB | ブラビッシモwith夏堀歯科 |
48 | 出口 修 | SUZUKI | GSX-R1000 LO | JSB | PLOT PANTHERA |
51 | 高橋 英倫 | Kawasaki | ZX-10R | JSB | BEET RACING |
54 | 武田 雄一 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | Taira Racing |
64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | CBR1000RR | JSB | F.C.C.TSR Honda |
71 | 津田 一磨 | aprilia | RSV4 Factory | JSB | aprilia D.D.BOYS |
83 | 中村 知雅 | HONDA | CBR1000RR | JSB | 中村Eng&ジャパンプランニング |
87 | 柳川 明 | Kawasaki | ZX-10R | JSB | TEAM GREEN |
88 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | DOG FIGHT RACING |
95 | 北川 敏 | HONDA | CBR1000RR | JSB | ドリームチェイサーRC KEIHIN |
99 | 戸田 隆 | BMW | S1000RR | JSB | G-TRIBE |
634 | 高橋 巧 | HONDA | CBR1000RR | JSB | MuSASHiRTハルク・プロ |
41 | 宇井 陽一 | YAMAHA | YZF-R6 | GP2 | 41PLAN/PRO-TEC |
47 | 小口 亘 | YAMAHA | YZF-R6 | GP2 | ALLMAN&GBS&OWR |
55 | 生形 秀之 | SUZUKI | GSX-R600 | GP2 | エスパルスドリームレーシング |
56 | 及川 誠人 | YAMAHA | YZF-R6 | GP2 | 伊藤レーシングGMDスズカ |
73 | 小西 良輝 | HONDA | CBR600RR | GP2 | MuSASHiRTハルク・プロ |
79 | 朝比奈 正 | アサヒナ | Z600 | GP2 | アサヒナレーシング |
91 | 山口 辰也 | HONDA | CBR600RR | GP2 | モリワキクラブ |
93 | 高橋 江紀 | HONDA | RBB6 | GP2 | バーニングブラッドRT |
※8月18日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。