| No. | ライダー | メーカー | マシン | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 寛幸 | HONDA | RS125 | WHEELIEwith KRT |
| 4 | 徳留 真紀 | HONDA | RS125 | チームアライアンス&ハルクプロ |
| 5 | 岩田 裕臣 | HONDA | RS125R | TEAM PLUS ONE |
| 7 | 矢作 雄馬 | HONDA | RS125R | 桶川塾&ENDURANCE |
| 23 | 鎌田 悟 | HONDA | RS125R | ENDURANCE+桶川スポーツランド |
| 27 | 天野 邦博 | HONDA | RS125R | Honda狭山レーシングチーム |
| 28 | 大塚 卓也 | HONDA | RS125R | HondaブルーヘルメットMSC |
| 35 | 大西 隼 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 40 | 小川 亨 | HONDA | RS125R | MUSASHI 小川サービス |
| 64 | 籠島 欣雄 | HONDA | RS125R | MUSASHI RACING |
| 71 | 安村 武志 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 75 | 古市 右京 | HONDA | RS125R | EUROPORT&ASPIRATION |
| 76 | 高杉 奈緒子 | HONDA | RS125R | モトバムwithヒポポタマス |
| 85 | 平子 剛志 | HONDA | RS125R | クルーズレーシングチーム |
| 99 | 佐藤 正之 | HONDA | RS125R | racing sayama |
| 15 | 仲城 英幸 | HONDA | HP25RW | Projectμ7C HARC |
| 6 | 大久保 光 | HONDA | RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM |
| 10 | 山本 剛大 | HONDA | RS125 | Team NOBBY |
| 11 | 篠崎 佐助 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 12 | 長島 哲太 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 13 | 浦本 修充 | HONDA | RS125R | MuSASHiRTハルク・プロ |
| 17 | 藤井 謙汰 | HONDA | RS125R | TSR |
| 21 | 中本 翔 | HONDA | RS125R | リリカAMENA with OUTRUN |
| 29 | 渡辺 陽向 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 33 | 丸山 隼一 | HONDA | RS125R | TEAM i-FACTORY |
| 38 | 東 盾吾 | HONDA | RS125 | |
| 46 | 渡辺 ユヰ | HONDA | RS125R | TEAM YUI |
| 62 | 渡部 裕貴 | YAMAHA | TZ125 | RT森のくまさん佐藤塾 |
| 77 | 野左根 航汰 | YAMAHA | TZ125 | ウェビックチームノリックヤマハ |
| 91 | 森 俊也 | HONDA | RS125R | racing sayama |
※8月18日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。