2010年8月28日(土) 13:40 晴れ
JSB1000予選Q-3結果
最終的に上位12台で行われたノックアウト公式予選のQ3。
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手は、終了直前までトップタイムをマークしていましたが、最後の最後に伊藤選手(H)、秋吉選手(H)に僅かにかわされ、予選3位となりました。
しかし明日はフロントロー・スタートとなります。
決勝レースに期待しましょうっ!!
写真は、ピットアウト直前、 儀式のようにシートに塩をまき集中する中須賀選手。
順位 | ライダー | マシン | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 真一 | HONDA | JSB | 1'27.523 |
2 | 秋吉 耕佑 | HONDA | JSB | 1'27.568 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | JSB | 1'27.755 |
4 | 亀谷 長純 | HONDA | JSB | 1'28.364 |
5 | 柳川 明 | Kawasaki | JSB | 1'28.475 |
6 | 出口 修 | SUZUKI | JSB | 1'29.743 |
7 | 高橋 巧 | HONDA | JSB | 1'30.143 |
8 | 武田 雄一 | YAMAHA | JSB | 1'30.423 |
9 | 高橋 英倫 | Kawasaki | JSB | 1'30.454 |
10 | 須貝 義行 | DUCATI | JSB | 1'30.902 |
11 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | JSB | 1'30.958 |
12 | 清水 郁巳 | HONDA | JSB | 1'31.212 |
reported by miya-K