2010年8月28日(土) 12:50 晴れ
JSB1000予選Q-1結果
ノックアウト方式で行われるJSB1000クラスの公式予選。
中須賀選手と武田選手は、順当にQ2に進出しています。
順位 | ライダー | マシン | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | JSB | 1'28.217 |
2 | 伊藤 真一 | HONDA | JSB | 1'28.476 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | JSB | 1'28.777 |
4 | 亀谷 長純 | HONDA | JSB | 1'28.806 |
5 | 柳川 明 | Kawasaki | JSB | 1'29.280 |
6 | 出口 修 | SUZUKI | JSB | 1'29.753 |
7 | 高橋 巧 | HONDA | JSB | 1'29.901 |
8 | 清水 郁巳 | HONDA | JSB | 1'30.923 |
9 | 高橋 英倫 | Kawasaki | JSB | 1'30.113 |
10 | 武田 雄一 | YAMAHA | JSB | 1'30.264 |
reported by miya-K