YAMAHA YSP Racing Team


■氏名:田中 教世
■出身地:兵庫県
■生年月日:1978年8月7日
■所属チーム:YAMAHA YSP Racing Team
■マシン:YZ450FM
■参戦クラス:全日本モトクロス選手権 IA1
| 1994年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 4位 |
| 1995年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 13位 |
| 1996年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 24位 |
| 1997年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 12位 |
| 1998年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 6位 |
| 1999年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 13位 |
| 2000年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 3位 |
| 2001年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 10位 |
| 2002年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 19位 |
| 2003年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 4位 |
| 2004年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 2位 |
| 2005年 | 全日本選手権IA1 ランキング 12位 |
| 2006年 | 全日本選手権IA1 ランキング 25位 |
| 2007年 | 全日本選手権IA1 ランキング 13位 |
| 2008年 | 全日本選手権IA1 ランキング 5位 |
| 2009年 | 全日本選手権IA1 ランキング 6位 |
| 2010年 | 全日本選手権IA1 ランキング 2位 |
| 2011年 | 全日本選手権IA1 ランキング 5位 |
| 2012年 | 全日本選手権IA1 ランキング 13位 |
| 2013年 | 全日本選手権IA1 ランキング 6位(第3戦終了時点) |
| 第1戦 | HSR九州 | レース1:10位 | レース2:2位 |
| 第2戦 | ウエストポイント | レース1:5位 | レース2:7位 |
| 第3戦 | 弘楽園 | レース1:5位 | レース2:3位 |
YAMAHA YSP Racing Team


■氏名:平田 優
■出身地:愛知県
■生年月日:1984年11月14日
■所属チーム:YAMAHA YSP Racing Team
■マシン:YZ450FM
■参戦クラス:全日本モトクロス選手権 IA1
| 2002年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 25位 |
| 2003年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 19位 |
| 2004年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 14位 |
| 2005年 | 全日本選手権IA2 ランキング 5位 |
| 2006年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
| 2007年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
| 2008年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
| 2009年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
| 2010年 | 全日本選手権IA1 ランキング 7位 |
| 2011年 | 全日本選手権IA1 ランキング 6位 |
| 2012年 | 全日本選手権IA1 ランキング 3位 |
| 2013年 | 全日本選手権IA1 ランキング 3位(第3戦終了時点) |
| 第1戦 | HSR九州 | レース1:2位 | レース2:8位 |
| 第2戦 | ウエストポイント | レース1:4位 | レース2:5位 |
| 第3戦 | 弘楽園 | レース1:4位 | レース2:1位 |