時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
11:00~11:15 | IB [奇数] | 公式練習 |
11:20~11:35 | IB [偶数] | 公式練習 |
11:40~11:55 | レディース | 公式練習 |
12:00~12:20 | IA2 | 公式練習 |
12:25~12:50 | IA1 | 公式練習 |
13:25~13:35 | IB2 [A組] | 公式予選 |
13:40~13:50 | IB2 [B組] | 公式予選 |
13:55~14:05 | IB2 [C組] | 公式予選 |
14:10~14:20 | IB2 [D組] | 公式予選 |
14:25~14:35 | レディース [A組] | 公式予選 |
14:40~14:50 | レディース [B組] | 公式予選 |
14:55~15:10 | IA2 [A組] | 公式予選 |
15:15~15:30 | IA2 [B組] | 公式予選 |
15:35~15:50 | IA1 | 公式予選 |
15:55~16:05 | IB OPEN [A組] | 公式予選 |
16:10~16:20 | IB OPEN [B組] | 公式予選 |
16:25~16:35 | IB OPEN [C組] | 公式予選 |
※タイムスケジュールは、天候その他の理由で変更あるいは中止される場合があります。