No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 亮 | TEAMHRC | HONDA | CRF |
3 | 平田 優 | YAMAHA YSP Racing Team | YAMAHA | YZ450FM |
4 | 小島 庸平 | TeamSUZUKI | SUZUKI | RM-Z450ws |
5 | 熱田 孝高 | TeamSUZUKI | SUZUKI | RM-Z450ws |
6 | 小方 誠 | TEAMHRC | HONDA | CRF |
7 | 星野 裕 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | KX450F |
8 | 深谷 広一 | TEAM.MOTO.SPORTS.FUKAYA | HONDA | CRF450 |
11 | 北居 良樹 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | SX-F |
13 | 田中 教世 | YAMAHA YSP Racing Team | YAMAHA | YZ450FM |
18 | 尾崎 友哉 | RIDEZ Muc-Off YSP HO | YAMAHA | YZ450F |
24 | 鈴木 正明 | 秀明道場 | SUZUKI | RMZ450 |
26 | Arnon Theplib | AP HONDA TES | HONDA | CRF450 |
29 | 谷本 功志 | TSKレーシング | HONDA | CRF |
32 | 小林 雅裕 | KUMAMOTO Racing | HONDA | CRF450R |
33 | 中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | WR450F |
47 | 黒澤 良太 | HONDA | CRF450 | |
53 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
73 | 髙原 佳紀 | SRFスポーツ九州 | SUZUKI | RM-Z |
80 | 桒垣 竜斗 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | SX-F |
84 | 佐々木 雅規 | エナジーメ | HONDA | CR-F |
166 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
318 | 沼田 誠司 | グリーンクラブ JUDGE MENT | Kawasaki | KX |
331 | 新井 宏彰 | K.R.T | Kawasaki | KX450F-SR |
408 | 増田 一将 | Kazu Racing Project | HONDA | CRF |
793 | 池谷 優太 | Team SRM with マウンテンライダーズ | SUZUKI | RMZ |
822 | 三原 拓也 | K.R.T | Kawasaki | KX450F-SR |
911 | 斉藤 嵩 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RMZ450 |
※5月7日現在。チーム・ライダー・車両等が変更される場合があります。