No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 鯨 | TEAM YOU SPORT | HONDA | CRF250R |
16 | 井上 眞一 | K.R.T | Kawasaki | KX250F |
22 | 齊木 達也 | YAMAHA | YZ250F | |
39 | 竹中 純矢 | グリーンクラブピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250F |
40 | 富田 俊樹 | T.E SPORT | HONDA | CRF250 |
42 | 岡野 聖 | TeamSUZUKI | SUZUKI | RM-Z250ws |
43 | 小川 孝平 | Team ITOMO | HONDA | CRF250 |
44 | 佐藤 亮 | N.R.T | HONDA | CRF250R |
45 | 上田 康平 | SRFTeamブルーイーグルス | SUZUKI | RMZ |
46 | 安原 志 | 名阪レーシング | YAMAHA | YZ250F |
48 | 近藤 祐介 | TEAMHAMMERホンダ学園 | HONDA | CRF |
49 | 稲垣 達樹 | SRFTeamブルーイーグルス | SUZUKI | RMZ |
50 | 馬場 大貴 | TEAM 887 | HONDA | CRF |
51 | 今野 陽平 | グリーンクラブ服部カワサキR4 | Kawasaki | KX250F |
52 | 道脇 右京 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
54 | 迫田 勇馬 | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | Kawasaki | KX |
57 | 吉村 仁兵 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | KX |
58 | 土橋 優 | HONDA | CRF250R | |
59 | 江原 大地 | AREA045KTM Seezoo | KTM | 250SX-F |
60 | 村上 洸太 | 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク | HONDA | CRF250R |
61 | 勝山 聖 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RMZ |
62 | 石浦 諒 | グリーンクラブグリーンシャドウ | Kawasaki | KX |
70 | 大木 新太 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
71 | 大西 竜ノ介 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z |
74 | 島田 勇耶 | SRMwithマウンテンライダーズ | SUZUKI | RMZ |
75 | 藤田 晃也 | N.R.T | HONDA | CRF250R |
76 | 小関 元貴 | KTM MOTO-PRO仙台 | KTM | 250SXF |
77 | 河村 広志 | 名西カワサキ&N.W.R.T | Kawasaki | KX250F |
78 | 垣内 伊吹 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF250R |
81 | 山崎 郁弥 | HONDA | CRF250R | |
82 | 髙木 雅也 | MC山崎・TAKAGI-R | SUZUKI | RM-Z250 |
83 | 小比類巻 流石 | AQUARacing&YS黒松 | YAMAHA | YZ250F |
86 | Jugkrit Suksripaisan | AP HONDA TES | HONDA | CRF250 |
113 | 田中 雅己 | TEAMHRC | HONDA | CRF |
615 | 須田 純 | グリーンクラブJUDGEMENT | Kawasaki | KXF |
01 | 佐々木 雅哉 | HSR | HONDA | CRF250R |
02 | 能塚 智寛 | グリーンクラブTEAMMOTOBOY | Kawasaki | KX250F |
03 | 渡辺 祐介 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ250F |
04 | 北原 岳哲 | グリーンクラブ チームプロフェッサー | Kawasaki | KX250F |
05 | 神島 央佐 | TEAM ナカキホンダ×CRF | HONDA | CRF250R |
06 | 渡辺 涼太 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | KX250F |
07 | 島崎 優 | SuperWeapon | HONDA | CRF |
※5月7日現在。チーム・ライダー・車両等が変更される場合があります。