2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
JSB1000¸×˝öŽ\I[Session-2]Ę
[12N0825ú 15:05 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | {ę s | YAMAHA | 1'28.423 |
2 | 634 | ´ I | HONDA | 1'28.536 |
3 | 1 | Hg kC | HONDA | 1'28.789 |
4 | 87 | öě ž | Kawasaki | 1'28.930 |
5 | 71 | ÁęR Ab | SUZUKI | 1'29.201 |
8 | 33 | Ąc ńĆ | YAMAHA | 1'30.959 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]