2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
JSB1000¸×˝öŽ\I[Session-3]Ę
[12N0825ú 15:10 °ę]
{ęIč¤Îß°ŮÎߟޟŽÝlž!!
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | {ę s | YAMAHA | 1'27.370 |
2 | 71 | ÁęR Ab | SUZUKI | 1'27.675 |
3 | 1 | Hg kC | HONDA | 1'27.814 |
4 | 634 | ´ I | HONDA | 1'28.377 |
5 | 87 | öě ž | Kawasaki | 1'28.418 |
9 | 33 | Ąc ńĆ | YAMAHA | 1'30.729 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]