2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
JSB1000¸×˝öŽ\I[Session-1]Ę
[12N0825ú 15:00 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | ÁęR Ab | SUZUKI | 1'27.795 |
2 | 21 | {ę s | YAMAHA | 1'27.854 |
3 | 1 | Hg kC | HONDA | 1'27.915 |
4 | 634 | ´ I | HONDA | 1'28.529 |
5 | 104 | Rű Cç | HONDA | 1'28.885 |
8 | 33 | Ąc ńĆ | YAMAHA | 1'31.082 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]