2010年10月31日(日) 11:50 くもり
JSB1000決勝レース1結果(14周)
午前中に行われたJSB1000クラス決勝レース1。
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手は何と9周目のダンロップコーナーで転倒し、リタイア。
ノーポイントレースとなってしまいました。
写真は土曜日の公式予選より
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 29'48.962 |
2 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | +3.074 |
3 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | +21.099 |
4 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | +29.777 |
5 | 6 | 亀谷 長純 | HONDA | +39.677 |
6 | 54 | 武田 雄一 | YAMAHA | +49.902 |
7 | 48 | 出口 修 | SUZUKI | +50.812 |
8 | 01 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | +51.391 |
9 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI | +1'08.959 |
10 | 51 | 高橋 英倫 | KAWASAKI | +1'28.970 |
WEATHER:Cloudy
COURSE:Dry
reported by miya-K