2010年10月31日(日) 9:50 くもり
J-GP2ウォームアップ走行結果
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 宇井 陽一 | YAMAHA | 2'22.121 | 
| 2 | 99 | 野田 弘樹 | HONDA | 2'22.351 | 
| 3 | 73 | 小西 良輝 | HONDA | 2'24.564 | 
| 4 | 82 | 清水 直樹 | KAWASAKI | 2'25.358 | 
| 5 | 93 | 高橋 江紀 | HONDA | 2'25.542 | 
| 6 | 91 | 山口 辰也 | HONDA | 2'25.822 | 
| 7 | 56 | 及川 誠人 | YAMAHA | 2'31.012 | 
| 8 | 79 | 朝比奈 正 | アサヒナ | 2'31.191 | 
WEATHER:Cloudy
COURSE:Dry
reported by miya-K

 











