2009年10月31日(土) 12:00 晴れ
GP250予選結果<正式>
★ゼッケン48/79はGP2マシン。(賞典外特別参加)
天候:晴れ
路面:ドライ
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 宇井 陽一 | ヤマハ | 51'687 |
★ | 手島 雄介 | TSR | 51'807 |
2 | 藤田 拓哉 | ヤマハ | 51'830 |
3 | 及川 誠人 | ヤマハ | 51'991 |
4 | 星野 知也 | ヤマハ | 52'974 |
5 | 柴原 誠 | ヤマハ | 53'373 |
6 | 高杉 奈緒子 | ホンダ | 53'853 |
7 | 福山 京太 | ヤマハ | 53'944 |
8 | 小口 亘 | ヤマハ | 53'996 |
9 | 小口 理 | ヤマハ | 54'236 |
10 | 中尾 健治 | ヤマハ | 54'369 |
11 | 依田 忍 | ホンダ | 54'643 |
12 | 飯室 英治 | ヤマハ | 54'885 |
★ | 朝比奈 正 | カワサキ | 55'471 |
reported by miya-K