| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 寛幸 | チームウイリー | ホンダ | RS125R |
| 2 | 井手 敏男 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
| 3 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
| 4 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | RS125R |
| 5 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | ホンダ | RS125R |
| 6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 8 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 11 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | ホンダ | RS125R |
| 12 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | ホンダ | HP250RW |
| 13 | 山田 誓己 | 伊藤レーシングGMDスズカ | ヤマハ | TZ125 |
| 14 | 大金 佑輝 | ENDURANCE & 桶川塾 | ホンダ | RS125R |
| 16 | 鎌田 悟 | ENDURANCE+桶川スポーツランド | ホンダ | RS125R |
| 20 | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 24 | 中本 翔 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 25 | 山本 剛大 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 26 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
| 28 | 清水 叡仁 | チームKOHSAKA | ホンダ | RS125R |
| 34 | 日浦 徹 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 37 | 川瀬 啓一郎 | チーム KOHSAKA | ホンダ | RS125R |
| 45 | 長島 哲太 | TeamProjectμ 7C | ホンダ | RS125R |
| 48 | 浦本 修充 | TEAM IRONBARONS | ホンダ | RS125R |
| 51 | 藤井 謙汰 | TSR | ホンダ | RS125R |
| 55 | 岩田 裕臣 | DyDoミウレーシングチーム | ホンダ | RS125R |
| 68 | 篠崎 佐助 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
| 91 | 森 俊也 | racing sayama | ホンダ | RS125R |
※10月22日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。