トピック
2014日本グランプリに関する様々なヤマハ情報をお届けします。
決勝
10月12日:motoGP決勝の結果
- 2014年10月12日(日) 15:30
10月12日 motoGPクラス決勝の結果です。
レースは予選5位のJ.ロレンソが序盤トップに立ち、後続を引き離して優勝しました。ヤマハ勢としては、第13戦サンマリノ、第14戦アラゴンに続いて3戦連続の優勝です。たくさんのご声援、ありがとうございました!
詳細な内容については、ヤマハレース情報にて順次更新していきます。なお、ライダーのコメントなど現在取材中です。情報が入り次第、ご紹介していきます。
| 順位 | ライダー | チーム | メーカー | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ロレンソ | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 42'21.259 |
| 2 | M.マルケス | Repsol Honda Team | HONDA | 42'22.897 |
| 3 | V.ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 42'23.861 |
| 4 | D.ペドロサ | Repsol Honda Team | HONDA | 42'24.416 |
| 5 | A.ドビツィオーゾ | Ducati Team | DUCATI | 42'35.612 |
| 6 | A.イアンノーネ | Pramac Racing | DUCATI | 42'37.912 |
| 7 | S.ブラドル | LCR Honda MotoGP | HONDA | 42'40.790 |
| 8 | P.エスパルガロ | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 42'41.074 |
| 9 | B.スミス | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 42'44.834 |
| 10 | A.バウティスタ | GO&FUN Honda Gresini | HONDA | 42'56.946 |
| 11 | A.エスパルガロ | NGM Forward Racing | YAMAHA | 43'01.927 |
| 12 | 中須賀克行 | YAMALUBE Racing Team with YSP | YAMAHA | 43'12.286 |
| 13 | 青山博一 | Drive M7 Aspar | HONDA | 43'12.352 |
| 14 | N.ヘイデン | Drive M7 Aspar | HONDA | 43'17.051 |
| 15 | H.バルベラ | Avintia Racing | DUCATI | 43'20.348 |
| 17 | A.デアンジェリス | NGM Forward Racing | YAMAHA | 43'37.806 |

![2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12] 2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12]](https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/2014japangp/img/spsite-title.png)
