トピック
2014日本グランプリに関する様々なヤマハ情報をお届けします。
決勝
10月12日:moto3決勝の結果
- 2014年10月12日(日) 12:00
10月12日 moto3クラス決勝のリザルトです。
気温19℃ / 湿度55% / 路面 DRY 28℃
最終ラップの90度コーナーでドラマがあり、ランキングトップのA.マルケス選手(M.マルケス選手の実弟)が逆転で優勝しました。
| 順位 | ライダー | チーム | メーカー | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0 0 | HONDA | 39'26.830 |
| 2 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | HONDA | 39'27.187 |
| 3 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | MAHINDRA | 39'27.314 |
| 4 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | HONDA | 39'27.502 |
| 5 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'27.991 |
| 6 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | HUSQVARNA | 39'28.626 |
| 7 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 39'32.757 |
| 8 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 39'32.855 |
| 9 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 39'33.357 |
| 10 | Alex RINS | Estrella Galicia 0 0 | HONDA | 39'33.516 |
| 11 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 39'33.818 |
| 12 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'45.543 |
| 13 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 39'45.587 |
| 14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | HONDA | 39'46.072 |
| 15 | Alessandro TONUCCI | CIP | MAHINDRA | 39'46.494 |

![2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12] 2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12]](https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/2014japangp/img/spsite-title.png)
