時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
08:00~08:15 | ST600 | ウォームアップ |
08:25~08:50 | JSB1000 | ウォームアップ |
09:00~09:15 | J-GP3 | ウォームアップ |
09:25~09:40 | J-GP2 | ウォームアップ |
10:15~ | ST600 | 決勝レース(12Laps) |
11:15~ | JSB1000 | Race1 決勝レース(15Laps) |
12:20~ | J-GP3 | 決勝レース(12Laps) |
13:00~13:40 | ピットウォーク | |
14:15~ | J-GP2 | 決勝レース(15Laps) |
15:20~ | JSB1000 | Race2 決勝レース(15Laps) |
16:30~ | サーキットクルージング |
※上記スケジュールは変更される場合があります。