| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | ヤマハYSPレーシングチーム | YAMAHA | YZF-R1 |
| 4 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | HONDA | CBR1000RR |
| 6 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | DUCATI | 1199PanigaleR |
| 01 | 出口 修 | エヴァRT初号機シナジーフォースTRICKSTAR | KAWASAKI | ZX-10R |
| 11 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | KAWASAKI | ZX-10R |
| 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキレーシングジャパン | SUZUKI | GSX-R1000L3 |
| 16 | 吉田 光弘 | Honda熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
| 17 | 安田 毅史 | Honda鈴鹿レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
| 18 | 中村 知雅 | チーム トモマサ | HONDA | CBR1001RR |
| 19 | 戸田 隆 | F☆Sヒノマル食堂GTRIBE | BMW | S1000RR |
| 21 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | HONDA | CBR1000RR |
| 22 | 清水 郁巳 | ホンダドリーム高崎B'WISE R.T | HONDA | CBR1000RR |
| 23 | 原田 洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | KAWASAKI | ZX-10R |
| 30 | 西中 綱 | HondaDREAMRT和歌山 | HONDA | CBR1000RR |
| 32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000L3 |
| 33 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 |
| 34 | 井上 健志 | 炎R | HONDA | CBR1000RR |
| 35 | 田村 武士 | テイクアップ OIRF | SUZUKI | GSX-R1000L2 |
| 36 | 鈴木 大五郎 | BKRS☆ファクトリーヒロ | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 39 | 酒井 大作 | Team Motorrad39 | BMW | S1000RR |
| 50 | 渡辺 一樹 | TEAM GREEN | KAWASAKI | ZX-10R |
| 57 | 北口 浩二 | Honda鈴鹿レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
| 62 | 塩原 弘志 | S・SUPPLY&おやじ組 | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 68 | 清水 祐生 | 浜松チームタイタン | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 70 | 佐藤 慎一郎 | 佐藤家レーシング | SUZUKI | GSX-R1000K9 |
| 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 73 | 大橋 靖洋 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
| 74 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
| 76 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
| 83 | 中沢 孝之 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 |
| 87 | 柳川 明 | TEAM GREEN | KAWASAKI | ZX-10R |
| 104 | 山口 辰也 | TOHO Racing with MORIWAKI | HONDA | CBR1000RR |
| 132 | 寺本 幸司 | MotoMap SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000L3 |
| 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RT ハルク・プロ | HONDA | CBR1000RR |
| 770 | 水澤 保 | 山科カワサキKENRACING | KAWASAKI | ZX-10R |
※10月11日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。