2013年11月 3日(日) 8:50 くもり

日曜日の朝8:00より行われたST600クラスのウォームアップ走行、予選でポールポジションを獲得した「HiTMAN RC甲子園ヤマハ」の中冨伸一選手が、ここでも一番手となっています。
※写真は土曜日の公式予選より
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中冨 伸一 | YZF-R6 | 2'13.534 | 
| 2 | 大崎 誠之 | YZF-R6 | 2'14.091 | 
| 3 | 渡辺 一馬 | CBR600RR | 2'14.684 | 
| 4 | 井筒 仁康 | ZX-6R | 2'14.780 | 
| 5 | 横江 竜司 | YZF-R6 | 2'14.861 | 
| 6 | 小林 龍太 | CBR600RR | 2'14.984 | 
| 7 | 日浦 大治朗 | CBR600RR | 2'15.779 | 
| 8 | 篠崎 佐助 | YZF-R6 | 2'16.084 | 
| 9 | 小山 知良 | CBR600RR | 2'16.099 | 
| 10 | 國川 浩道 | CBR600RR | 2'16.131 | 
| 18 | 伊藤 勇樹 | YZF-R6 | 2'16.701 | 
| 19 | 近藤 湧也 | YZF-R6 | 2'17.179 | 
| 21 | 稲垣 誠 | YZF-R6 | 2'17.640 | 
| 24 | 阿久津 晃輝 | YZF-R6 | 2'18.664 | 
| 27 | 小倉 章太郎 | YZF-R6 | 2'19.512 | 
| 28 | 嶋川 直宏 | YZF-R6 | 2'19.524 | 
| 31 | 中本 貴也 | YZF-R6 | 2'20.555 | 
| 34 | 山内 宏之 | YZF-R6 | 2'27.484 | 
Weather:Cloudy
Course:Dry
reported by miya-K