| 時間 | クラス | セッション |
|---|---|---|
| 08:00~08:15 | J-GP3 | ウォームアップ走行 |
| 08:25~08:40 | ST600 | ウォームアップ走行 |
| 08:50~09:05 | Asia Cup | ウォームアップ走行 |
| 09:15~09:30 | J-GP2 | ウォームアップ走行 |
| 09:30~10:00 | JSB1000 | ウォームアップ走行 |
| 10:30~11:10 | J-GP3 | 決勝レース(20周) |
| 11:40~12:20 | ST600 | 決勝レース(20周) |
| 12:50~13:15 | Asia Cup | 決勝レース(12周) |
| 13:20~14:00 | ピットウォーク | |
| 14:25~15:05 | J-GP2 | 決勝レース(20周) |
| 15:35~16:20 | JSB1000 | 決勝レース(25周) |
※タイムスケジュールは、天候その他の理由で変更あるいは中止される場合があります。