No. | ライダー | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | HONDA | CBR1000RR |
7 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | Kawasaki | ZX-10R |
8 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | DUCATI | 1098R |
11 | 清水 郁巳 | ホンダドリームRT高崎 B'WISE RT | HONDA | CBR1000RR |
13 | 戸田 隆 | ファーストスター>RIBE | BMW | S1000RR |
15 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | HONDA | CBR1000RR |
17 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
18 | 中村 知雅 | チーム トモマサ | HONDA | CBR1000RR |
19 | 片平 亮輔 | 8810RwithMCR | HONDA | CBR1000RR |
21 | 中須賀 克行 | ヤマハYSPレーシングチーム | YAMAHA | YZF-R1 |
29 | 井上 健志 | 炎R | HONDA | CBR1000RR |
32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000 L2 |
33 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 |
35 | 原田 洋孝 | RSガレージハラダ姫路 | Kawasaki | NINJA ZX-10R |
38 | 北川 敏 | DCRC ケーヒン 中村Eng | HONDA | CBR1000RR |
43 | 菊地 敦 | TEAM・WILD☆HEART | HONDA | CBR1000RR |
52 | 山下 広 | Honda狭山レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
55 | 須磨 貞仁 | CONFIA HMF | SUZUKI | GSX-R1000 L2 |
71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 |
87 | 柳川 明 | TEAM GREEN | Kawasaki | ZX-10R |
104 | 山口 辰也 | TOHORacingwithMORIWAKI | HONDA | CBR1000RR |
634 | 高橋 巧 | MuSASHi RTハルクプロ | HONDA | CBR1000RR |
01 | 芹沢 太麻樹 | エヴァRT初号機トリックスターFRTR | Kawasaki | ZX-10R |
※チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。