2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
J-GP2¸×˝Ú°˝Ę(20ü)
[12N0826ú 15:05 °ę]
J-GP2¸×˝Í¤ł´ËŢŻ¸Á°ŃÉŘŻ¸ÔĎĘĚ윪 qżI誤đľ˘D!!
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | 윪 qż | YAMAHA | 30'59.512 |
2 | 634 | Y{ C[ | HONDA | 31'04.630 |
3 | 3 | ś` GV | SUZUKI | 31'08.299 |
4 | 26 | nÓ ę÷ | Kawasaki | 31'09.152 |
5 | 16 | { S | YAMAHA | 31'14.507 |
6 | 51 | ´ pĎ | Kawasaki | 31'19.460 |
7 | 54 | äă Nĺ | Kawasaki | 31'20.326 |
8 | 10 | ěc O÷ | TSR | 31'22.152 |
9 | 14 | ĺŘ s | HONDA | 31'25.353 |
10 | 57 | ş L | HONDA | 31'30.808 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]