2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
J-GP3¸×˝Ú°˝Ę(20ü)
[12N0826ú 12:25
°ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
1 | 45 | ˇ Nž | HONDA | 31'43.244 |
2 | 5 | Rc žČ | HONDA | 31'53.650 |
3 | 3 | é pK | HONDA | 31'54.780 |
4 | 55 | ô í | HONDA | 32'09.909 |
5 | 9 | X rç | HONDA | 32'10.105 |
6 | 634 | żŻ ^I | HONDA | 32'12.302 |
7 | 6 | er °K | HONDA | 32'16.783 |
8 | 16 | Tä Yĺ | HONDA | 32'23.700 |
9 | 31 | ˛ě Dl | ÓŘܡ | 32'34.613 |
10 | 50 | ˇö á | HONDA | 32'34.624 |
<<[*]OÖ
Ö[#]>>
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]
[1]2012Sú{[h[XIč ć6íÄŻĚßÖßé
[0]ÔĎĘŽ@ÄŻĚßÖ
ÔĎĘŽ@()
Copyright(C)
Yamaha Motor Co., Ltd.