2012‘S“ú–{Óĸ۽‘IŽèŒ ‘æ4í |
ŒöŽ®—\‘I[‘¬•ñ]IA2 —\‘IA (7Žü)
[12”N05ŒŽ26“ú 14:50 °‚ê]
Pos. | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ | |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | “c’†‰ëŒÈ | CRF250R | 13'12.465 |
2 | 55 | ŽR–{Œ~ | RM-Z250WS | 13'12.817 |
3 | 61 | ‰ª–ì¹ | RM-Z250 | 13'30.131 |
4 | 58 | ¬ìF•½ | CRF250R | 13'31.814 |
5 | 60 | ã“cN•½ | RM-Z250 | 13'38.262 |
8 | 59 | ˆÀŒ´Žu | YZ250F | 13'51.724 |
9 | 04 | “y‹´—D | YZ250F | 13'53.568 |
10 | 74 | Š™‘q‘åŽ÷ | YZ250F | 13'54.455 |
11 | 62 | Œ´“c—ƒ | YZ250F | 13'55.119 |
14 | 07 | ²X–ØrŽ÷ | YZ250F | 14'02.590 |
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[10]
E5ŒŽ26“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[26]
E5ŒŽ27“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[31]