No. | ライダー | 国籍 | チーム | マシン |
---|---|---|---|---|
3 | LUIGI MORCIANO | ITA | IODA TEAM ITALIA | IODA |
5 | ROMANO FENATI | ITA | TEAM ITALIA FMI | FTR Honda |
7 | EFREN VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt LAGLISSE | Honda |
8 | JACK MILLER | AUS | CARETTA TECHNOLOGY | Honda |
9 | TONI FINSTERBUSCH | GER | RACING TEAM GERMANY | Honda |
11 | SANDRO CORTESE | GER | RED BULL KTM AJO | KTM |
12 | ALEX MARQUEZ | SPA | AMBROGIO NEXT RACING | SUTER Honda |
17 | JOHN McPHEE | GBR | CARETTA TECHNOLOGY | KRP HONDA |
19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | TEAM ITALIA FMI | FTR Honda |
20 | RICCARDO MORETTI | ITA | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
23 | ALBERTO MONCAYO | SPA | ANDALUCIA JHK t-shirt LAGLISSE | FTR Honda |
25 | MAVERICK VINALES | SPA | BLUSENS AVINTIA | FTR Honda |
26 | ADRIAN MARTIN | SPA | JHK t-shirt LAGLISSE | Honda |
27 | NICCOLO ANTONELLI | ITA | SAN CARLO GRESINI Moto3 | FTR Honda |
28 | JOSEP RODRIGUEZ | SPA | MOTO FGR | FGR Honda |
29 | LUCA AMATO | GER | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | KALEX KTM |
30 | GIULIAN PEDONE | SWI | AMBROGIO NEXT RACING | SUTER Honda |
31 | NIKLAS AJO | FIN | TT MOTION EVENTS RACING | KTM |
32 | ISAAC VINALES | SPA | ONGETTA-CENTRO SETA | FTR Honda |
39 | LUIS SALOM | SPA | RW RACING GP | KALEX KTM |
41 | BRAD BINDER | ZAF | RW RACING GP | KALEX KTM |
42 | ALEX RINS | SPA | ESTRELLA GALICIA 0'0 | SUTER Honda |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ESTRELLA GALICIA 0'0 | SUTER Honda |
51 | 藤井謙汰 | JPN | TECHNOMAG-CIP-TSR | TSR Honda |
52 | DANNY KENT | GBR | RED BULL KTM AJO | KTM |
61 | ARTHUR SISSIS | AUS | RED BULL KTM AJO | KTM |
63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | AIRASIA - SIC - AJO | KTM |
81 | 渡辺陽向 | JPN | PROJECT u JC HARC | Honda |
82 | 亀井雄大 | JPN | 18 GARAGE RACING TEAM | Honda |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZR | REDOX-ONGETTA-CENTRO SETA | FTR Honda |
89 | ALAN TECHER | FRA | TECHNOMAG-CIP-TSR | TSR Honda |
94 | JONAS FOLGER | GER | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | KALEX KTM |
96 | LOUIS ROSSI | FRA | RACING TEAM GERMANY | FTR Honda |
99 | DANNY WEBB | GBR | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
※10月5日現在。出場選手は変更される場合があります。