2012年10月13日(土) 15:10 晴れ
MotoGPクラス:公式予選リザルト
YAMAHA FACTORY RACINGのJ・ロレンソ選手が、予選最終ラップで驚愕の1分44秒969というタイムを叩き出し、ポールポジション獲得!!
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'44.969 | |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'45.215 | 0.246 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'45.257 | 0.288 |
| 4 | Ben SPIES | Yamaha | 1'45.336 | 0.367 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'45.481 | 0.512 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'45.612 | 0.643 |
| 7 | Casey STONER | Honda | 1'45.745 | 0.776 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | 1'45.848 | 0.879 |
| 9 | Valentino ROSSI | Ducati | 1'45.976 | 1.007 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'46.461 | 1.492 |
| 11 | 中須賀克行 | Yamaha | 1'46.780 | 1.811 |
| 12 | Hector BARBERA | Ducati | 1'46.881 | 1.912 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'47.383 | 2.414 |
| 14 | Randy DE PUNIET | ART | 1'47.581 | 2.612 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'47.791 | 2.822 |
| 16 | Colin EDWARDS | Suter | 1'48.125 | 3.156 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | 1'48.513 | 3.544 |
| 18 | Michele PIRRO | FTR | 1'48.653 | 3.684 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'48.831 | 3.862 |
| 20 | James ELLISON | ART | 1'49.023 | 4.054 |
| 21 | Roberto ROLFO | ART | 1'49.183 | 4.214 |
| 22 | Ivan SILVA | BQR | 1'49.831 | 4.862 |
コンディション:Dry
気温:22度
湿度:42%
路面温度:22度
reported by miya-K