2012年10月13日(土) 11:05 晴れ
MotoGPクラス:フリー走行3リザルト
土曜日午前中のフリー走行が終了しました。
YAMAHA FACTORY RACINGのJ・ロレンソ選手は、ホンダのD・ペドロサ選手に次ぐ2番手タイムですが、その差は僅か0.265秒。
また、YAMAHA YSP Racing Teamの中須賀選手も、順位こそ13番手となっていますが、昨日のフリー走行1・2より着実にタイムを上げてきています。
※写真は、金曜日のフリー走行より
Pos. | Rider | Bike | Time |
---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Honda | 1'45.792 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'46.057 |
3 | Ben SPIES | Yamaha | 1'46.138 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'46.220 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'46.354 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'46.436 |
7 | Casey STONER | Honda | 1'46.480 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati | 1'46.641 |
9 | Stefan BRADL | Honda | 1'47.028 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'47.240 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'47.685 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | 1'47.726 |
13 | 中須賀克行 | Yamaha | 1'47.737 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'47.791 |
15 | Randy DE PUNIET | ART | 1'48.358 |
16 | James ELLISON | ART | 1'48.628 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'49.243 |
18 | Michele PIRRO | FTR | 1'49.349 |
19 | Roberto ROLFO | ART | 1'49.353 |
20 | Yonny HERNANDEZ | BQR | 1'49.502 |
21 | Colin EDWARDS | Suter | 1'49.974 |
22 | Ivan SILVA | BQR | 1'50.117 |
コンディション:Dry
気温:20度
湿度:42%
路面温度:22度
reported by miya-K