2011年8月28日(日) 16:50 晴れ
JSB1000決勝レース結果(25周)
本日のメインイベントとなったJSB1000クラスの決勝レース。
YSP Racing team with TRCの中須賀選手は、レース序盤トップ争いを演じるも、15周を過ぎたところで転倒、リタイヤとなってしまいました。
Pos. | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 36'59.544 |
2 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 37'00.475 |
3 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI | 37'16.822 |
4 | 5 | 伊藤 真一 | HONDA | 37'20.909 |
5 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki | 37'33.234 |
6 | 1 | 出口 修 | Kawasaki | 38'02.645 |
7 | 11 | 須貝 義行 | DUCATI | 38'20.878 |
8 | 10 | 東村 伊佐三 | Kawasaki | 37'00.869(-1 lap) |
9 | 55 | 須磨 貞仁 | aprilia | 37'11.831(-1 lap) |
10 | 13 | 清水 郁巳 | HONDA | 37'11.881(-1 lap) |
DNF | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 10 laps |
reported by miya-K