| No. | ライダー | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口 辰也 | TOHO Racing | HONDA | CBR600RR |
| 3 | 生形 秀之 | エスパルドリームレーシング | SUZUKI | GSX‐R600L1 |
| 9 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | YAMAHA | YZF-R6-OWR |
| 15 | 関口 太郎 | Team TARO PLUS ONE | TSR | TSR6 |
| 21 | 佐藤 周 | MST☆TAMITON‐R | Kawasaki | ZX6R |
| 24 | 小口 理 | ALLMAN&OWracing | YAMAHA | YZF‐R6 |
| 31 | 野左根 航汰 | ウエビックチームノリックヤマハ | YAMAHA | YZFR6 |
| 41 | 宇井 陽一 | 41PLANNING/PRO-TEC | YAMAHA | YZF‐R6 |
| 46 | 星野 知也 | ミクニ iBeat テリ-&カリ- | SUZUKI | GSX‐R600 |
| 51 | 高橋 英倫 | 松戸フラッシュ&PLUSONE | Kawasaki | ZX6R |
| 56 | 中本 郡 | リリカAMENA with OUTRUN | YAMAHA | YZF-R6 |
| 57 | 齋藤 達郎 | TEAM NORICKMATE | YAMAHA | YZF-R6 |
| 71 | 小山 知良 | C.I..P.TNU | TECSTRA | MOTO2 |
| 77 | 稲垣 誠 | 伊藤レーシングGMD・アケノS | YAMAHA | YZF-R6 |
| 79 | 朝比奈 正 | アサヒナレーシング | アサヒナ | Z600 |
| 88 | 大木 崇行 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR |
| 99 | 野田 弘樹 | テルル・ハニービーレーシング | HONDA | CBR600RR |
| 634 | 中上 貴晶 | MuSASHiRT ハルク・プロ | HONDA | CBR600RR |
※8月19日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。