2011年8月28日(日) 10:20 晴れ
JSB1000ウォームアップ走行結果
午前中のウォームアップ走行、最後はJSB1000クラス。
YSP Racing team with TRCの中須賀選手は、4番手タイムとまずまずの位置につけています。
| Pos. | No. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI | 1'28.340 | 
| 2 | 1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 1'28.672 | 
| 3 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 1'29.277 | 
| 4 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 1'29.338 | 
| 5 | 5 | 伊藤 真一 | HONDA | 1'29.528 | 
| 6 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki | 1'29.684 | 
| 7 | 01 | 出口 修 | Kawasaki | 1'30.861 | 
| 8 | 19 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 1'32.144 | 
| 9 | 10 | 東村 伊佐三 | Kawasaki | 1'32.265 | 
| 10 | 11 | 須貝 義行 | DUCATI | 1'32.374 | 
reported by miya-K

 











