2011年8月27日(土) 17:20 晴れ
UAM Asia CUP決勝レース結果(12周)
| Pos. | No. | ライダー | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Topan Sucipt | Team Indonesia | 25'03.754 | 
| 2 | 2 | Wawan Hermawan | Team Indonesia | 25'03.876 | 
| 3 | 6 | Tadahito?D. Watanabe | Team Philippines | 25'10.047 | 
| 4 | 4 | Prawat Tannawat | Team Thai | 25'10.163 | 
| 5 | 3 | Kannasoot Sitthisena | Team Thai | 25'10.354 | 
| 6 | 12 | 片野 利沙 | Team Japan | 25'20.784 | 
| 7 | 10 | Ming Te Chou | Team Chinese Taipei | 25'44.015 | 
| 8 | 5 | Anthony J. Roman | Team Philippines | 25'47.449 | 
| 9 | 17 | Azhar bin Mohd Noor | Team Singapole | 25'28.605 | 
| 10 | 8 | Sumit L. Toppo | Team India | 25'57.182 | 
reported by miya-K

 











