2011年8月27日(土) 14:35 晴れ
JSB1000予選結果<速報>
YSP Racing team with TRCの中須賀選手、 明日の決勝レースは5番手スタートとなりました。
Pos. | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 1'27.708 |
2 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI | 1'27.733 |
3 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 1'27.949 |
4 | 5 | 伊藤 真一 | HONDA | 1'28.973 |
5 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 1'29.265 |
6 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki | 1'29.307 |
7 | 10 | 東村 伊佐三 | Kawasaki | 1'31.010 |
8 | 01 | 出口 修 | Kawasaki | 1'31.044 |
9 | 19 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 1'31.169 |
10 | 11 | 須貝 義行 | DUCATI | 1'31.548 |
reported by miya-K