YAMAHA FACTORY RACING
■氏名:ホルヘ・ロレンソ
■国籍:スペイン
■生年月日:1987年5月4日
■所属チーム:YAMAHA FACTORY RACING
■マシン:YZR-M1
2002年 | 世界選手権GP125 ランキング 21位 |
2003年 | 世界選手権GP125 ランキング 12位 |
2004年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2005年 | 世界選手権GP250 ランキング 5位 |
2006年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2007年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2009年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2010年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 3位 | 2位 |
02 | スペインGP | 3位 | 1位 |
03 | ポルトガルGP | 1位 | 2位 |
04 | フランスGP | 4位 | 4位 |
05 | カタルニアGP | 3位 | 2位 |
06 | イギリスGP | 3位 | |
07 | アッセンTT | 4位 | 6位 |
08 | イタリアGP | 5位 | 1位 |
09 | ドイツGP | 3位 | 2位 |
10 | アメリカGP | 1位 | 2位 |
11 | チェコGP | 2位 | 4位 |
12 | インディアナポリスGP | 3位 | 4位 |
13 | サンマリノGP | 2位 | 1位 |
14 | アラゴンGP | 4位 | 3位 |
YAMAHA FACTORY RACING
■氏名:ベン・スピース
■国籍:アメリカ
■生年月日:1984年7月11日
■所属チーム:YAMAHA FACTORY RACING
■マシン:YZR-M1
2000年 | AMA選手権750スーパーストック ランキング 9位 |
2001年 | AMA選手権750スーパーストック ランキング 3位 |
2002年 | AMA選手権スーパースポーツ ランキング 9位 |
2003年 | AMA選手権スーパースポーツ ランキング 9位 |
AMA選手権フォーミュラ エクストリーム チャンピオン | |
2004年 | AMA選手権スーパースポーツ ランキング 4位 |
2005年 | AMA選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
2006年 | AMA選手権スーパーバイク チャンピオン |
2007年 | AMA選手権スーパーバイク チャンピオン |
2008年 | AMA選手権スーパーバイク チャンピオン |
2009年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2010年 | 世界選手権MotoGP ランキング 6位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 5位 | 6位 |
02 | スペインGP | 4位 | |
03 | ポルトガルGP | 5位 | |
04 | フランスGP | 8位 | 6位 |
05 | カタルニアGP | 4位 | 3位 |
06 | イギリスGP | 4位 | |
07 | アッセンTT | 2位 | 1位 |
08 | イタリアGP | 2位 | 4位 |
09 | ドイツGP | 5位 | 5位 |
10 | アメリカGP | 4位 | 4位 |
11 | チェコGP | 4位 | 5位 |
12 | インディアナポリスGP | 2位 | 3位 |
13 | サンマリノGP | 4位 | 6位 |
14 | アラゴンGP | 3位 | 5位 |
Monster Yamaha Tech 3
■氏名:コーリン・エドワーズ
■国籍:アメリカ
■生年月日:1974年2月27日
■所属チーム:Monster Yamaha Tech 3
■マシン:YZR-M1
1993年 | AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 |
1994年 | AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 |
1995年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 11位 |
1996年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
鈴鹿8時間耐久レース 優勝 | |
1997年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 12位 |
1998年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
1999年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
2000年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2001年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
鈴鹿8時間耐久レース 優勝 | |
2002年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
鈴鹿8時間耐久レース 優勝 | |
2003年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
2004年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
2005年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2006年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2007年 | 世界選手権MotoGP ランキング 9位 |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2009年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
2010年 | 世界選手権MotoGP ランキング 11位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 10位 | 8位 |
02 | スペインGP | 8位 | |
03 | ポルトガルGP | 7位 | 6位 |
04 | フランスGP | 7位 | 13位 |
05 | カタルニアGP | ||
06 | イギリスGP | 8位 | 3位 |
07 | アッセンTT | 8位 | 7位 |
08 | イタリアGP | 6位 | 9位 |
09 | ドイツGP | 7位 | 10位 |
10 | アメリカGP | 11位 | 8位 |
11 | チェコGP | 8位 | 8位 |
12 | インディアナポリスGP | 6位 | 7位 |
13 | サンマリノGP | 7位 | 13位 |
14 | アラゴンGP | 15位 | 13位 |
Monster Yamaha Tech 3
■氏名:カル・クラッチロー
■国籍:イギリス
■生年月日:1985年10月29日
■所属チーム:Monster Yamaha Tech 3
■マシン:YZR-M1
2004年 | イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 10位 |
2005年 | イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 3位 |
2006年 | イギリス選手権スーパースポーツ チャンピオン |
2007年 | イギリス選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
2008年 | イギリス選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
2009年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
2010年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 8位 | 11位 |
02 | スペインGP | 9位 | 8位 |
03 | ポルトガルGP | 8位 | 8位 |
04 | フランスGP | 6位 | |
05 | カタルニアGP | 6位 | 7位 |
06 | イギリスGP | 16位 | |
07 | アッセンTT | 6位 | 14位 |
08 | イタリアGP | 7位 | |
09 | ドイツGP | 12位 | 14位 |
10 | アメリカGP | 10位 | |
11 | チェコGP | 11位 | |
12 | インディアナポリスGP | 11位 | 11位 |
13 | サンマリノGP | 13位 | 10位 |
14 | アラゴンGP | 12位 | 9位 |