| No. | ライダー | 国籍 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Luigi Morciano | ITA | TEAM ITALIA FMI | Aprillia |
| 5 | Johann Zarco | FRA | AVANT-AIRASIA-AJO | Derbi |
| 7 | Efren Vazquez | SPA | AVANT-AIRASIA-AJO | Derbi |
| 10 | Alexis Masbou | FRA | CARETTA TECHNOLOGY | KTM |
| 11 | Sandro Cortese | GER | INTACT - RACING TEAM GERMANY | Aprillia |
| 17 | Taylor Mackenzie | GBR | PHONICA RACING | Aprillia |
| 18 | Nicolas Terol | SPA | BANKIA ASPAR TEAM 125 | Aprillia |
| 19 | Alessandro Tonucci | ITA | TEAM ITALIA FMI | Aprillia |
| 21 | Harry Stafford | GBR | ONGETTA-CENTRO SETA | Aprillia |
| 23 | Alberto Moncayo | SPA | ANDALUCIA BANCA CIVICA | Aprillia |
| 25 | Maverick Vinales | SPA | BLUSENS BY PARIS HILTON RACING | Aprillia |
| 26 | Adrian Martin | SPA | BANKIA ASPAR TEAM 125 | Aprillia |
| 28 | Josep Rodrigez | SPA | BLUSENS BY PARIS HILTON RACING | Aprillia |
| 30 | Giulian Pedone | SWI | PHONICA RACING | Aprillia |
| 31 | Niklas Ajo | FIN | TT MOTION EVENTS RACING | Aprillia |
| 36 | Joan Perello | SPA | MATTEONI RACING | Aprillia |
| 39 | Luis Salom | SPA | RW RACING GP | Aprillia |
| 44 | Miguel Oliveira | POR | ANDALUCIA BANCA CIVICA | Aprillia |
| 50 | Sturla Fagerhaug | NOR | WTR-TEN10 RACING | Aprillia |
| 52 | Danny Kent | GBR | RED BULL AJO MOTORSPORT | Aprillia |
| 53 | Jasper Iwema | NED | ONGETTA-ABBINK METAAL | Aprillia |
| 55 | Hector Faubel | SPA | BANKIA ASPAR TEAM 125 | Aprillia |
| 56 | Peter Sebestyen | HUN | CARETTA TECHNOLOGY | KTM |
| 63 | Zulfahmi Khairuddin | MAL | AIRASIA - SIC - AJO | Derbi |
| 65 | 森 俊也 | JPN | PHONICA RACING | |
| 77 | Marcel Schrotter | GER | MAHINDRA RACING | Mahindra |
| 79 | 山本 剛大 | JPN | TEAM NOBBY | |
| 80 | 大西 隼 | JPN | PROJECT u 7C HARC | |
| 81 | 渡辺 陽向 | JPN | PROJECT u 7C HARC | |
| 82 | 大久保 光 | JPN | 18 GARAGE RACING | |
| 84 | Jakub Kornfeil | CZE | ONGETTA-CENTRO SETA | Aprillia |
| 90 | Damien Raemy | SWI | WTR-TEN10 RACING | |
| 94 | Jonas Folger | GER | RED BULL AJO MOTORSPORT | Aprillia |
| 96 | Louis Rossi | FRA | MATTEONI RACING | Aprillia |
| 99 | Danny Webb | GBR | MAHINDRA RACING | Mahindra |
※9月22日現在。出場選手は変更される場合があります。