No. | ライダー | 国籍 | チーム | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | SPA | YAMAHA FACTORY RACING | YAMAHA |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
5 | Colin Edwards | USA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
7 | 青山 博一 | JPN | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
8 | Hector Barbera | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM MOTOGP | DUCATI |
11 | Ben Spies | USA | YAMAHA FACTORY RACING | YAMAHA |
14 | Randy de Puniet | FRA | PRAMAC RACING TEAM | DUCATI |
17 | Karel Abraham | CZE | CARDION AB MOTORACING | DUCATI |
19 | Alvaro Bautista | SPA | RIZLA SUZUKI MOTOGP | SUZUKI |
24 | Toni Elias | SPA | LCR HONDA MOTOGP | HONDA |
26 | Dani Pedrosa | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
27 | Casey Stoner | AUS | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
35 | Cal Crutchlow | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
46 | Valentino Rossi | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI |
58 | Marco Simoncelli | ITA | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
64 | 秋吉 耕佑 | JPN | LCR HONDA MOTOGP | HONDA |
69 | Nicky Hayden | USA | DUCATI TEAM | DUCATI |
72 | 伊藤 真一 | JPN | HONDA RACING TEAM | HONDA |
※9月22日現在。出場選手は変更される場合があります。