2011年10月 1日(土) 12:05 晴れ
Moto2クラス:フリー走行(3)リザルト
写真は、このセッションで一番手のThomas Luthi選手
(金曜日のフリー走行より)
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Thomas Luthi | Suter | 1'52.670 |
2 | Marc Marquez | Suter | 1'52.698 |
3 | 高橋 裕紀 | Moriwaki | 1'52.917 |
4 | Bradley Smith | Tech 3 | 1'52.954 |
5 | Dominique Aegerter | Suter | 1'52.977 |
コンディション:Dry
気温:21度
湿度:54%
路面温度:29度
reported by miya-K