2011年9月30日(金) 16:10 晴れ
Moto2クラス:フリー走行(2)リザルト
写真は、ワイルドカードで出場している日本の小山知良選手の走り。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Luthi | Suter | 1'53.002 |
| 2 | Stefan Bradl | Kalex | 1'53.182 |
| 3 | 高橋 裕紀 | Moriwaki | 1'53.354 |
| 4 | Dominique Aegerter | Suter | 1'53.465 |
| 5 | Pol Espargaro | FTR | 1'53.476 |
コンディション:Dry
気温:26度
湿度:59%
路面温度:38度
reported by miya-K