2011年9月30日(金) 11:00 晴れ
MotoGPクラス:フリー走行リザルト
フリー走行MotoGPクラス(1回目)が終了。
速報結果をお送りします。
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | HONDA | 1'47,289 |
2 | Andrea Dovizioso | HONDA | 1'47,566 |
3 | Nicky Hayden | DUCATI | 1'47.732 |
4 | Dani Pedrosa | HONDA | 1'47,836 |
5 | Jorge Lorenzo | YAMAHA | 1'47.912 |
7 | Colin Edwards | YAMAHA | 1'48.169 |
8 | Ben Spies | YAMAHA | 1'48.197 |
14 | Cal Crutchlow | YAMAHA | 1'49.385 |
コンディション:Dry
気温:25度
湿度:54%
路面温度:38度
reported by miya-K