| No. | ライダー | メーカー | マシン | クラス | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀克行 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | YSP Racing Team with TRC |
| 6 | 亀谷長純 | HONDA | CBR1000RR | JSB | Honda DREAM RT 桜井ホンダ |
| 15 | 須貝義行 | DUCATI | 1098R | JSB | チームスガイレーシングジャパン |
| 16 | 東村伊佐三 | KAWASAKI | ZX-10R | JSB | RS-ITOH&ASIA |
| 17 | 清水郁巳 | HONDA | CBR1000RR | JSB | ホンダドリームRT高崎B'WISER.T |
| 21 | 山中正之 | HONDA | CBR1000RR | JSB | Honda明和レーシング |
| 23 | 高橋孝臣 | HONDA | CBR1000RR | JSB | MOTO BUM HONDA |
| 25 | 原田洋孝 | KAWASAKI | ZX-10R | JSB | ガレージハラダ姫路 |
| 32 | 新庄雅浩 | SUZUKI | GSX-R1000 | JSB | MotoMap SUPPLY |
| 33 | 伊藤真一 | HONDA | CBR1000RR | JSB | KeihinKoharaR.T. |
| 36 | 鈴木大五郎 | Buell | 1125R | JSB | ビューエルレーシング |
| 37 | 喜多田学 | HONDA | CBR1000RR | JSB | TS関東+㈲成田総合サービス |
| 41 | 宇井陽一 | YAMAHA | YZF-R6 | GP2 | 41PLAN/PRO-TEC |
| 45 | 武田雄一 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | TAIRA Racing |
| 48 | 出口修 | SUZUKI | GSX-R1000 | JSB | PLOT PANTHERA |
| 49 | 玉田耕司 | KTM | 1190RC8R | JSB | J-TRIPwithモトルネ |
| 51 | 高橋英倫 | KAWASAKI | ZX-10R | JSB | BEET RACING |
| 55 | 生形秀之 | SUZUKI | GSX-R600 | GP2 | エスパルスドリームレーシング |
| 64 | 秋吉耕佑 | HONDA | CBR1000RR | JSB | F.C.C.TSR Honda |
| 73 | 小西良輝 | HONDA | CBR600RR | GP2 | Team HARC-PRO. |
| 76 | 岡田州生 | DUCATI | 1098S | JSB | DELUXE&グリーンイーグル |
| 83 | 中村知雅 | HONDA | CBR1000RR | JSB | 中村Eng&ジャパンプランニング |
| 86 | 中村勇志 | KTM | 1190RC8R | JSB | ピレリ・丸冨オート |
| 87 | 柳川明 | KAWASAKI | ZX-10R | JSB | TEAM GREEN |
| 88 | 藤田拓哉 | YAMAHA | YZF-R1 | JSB | DOG FIGHT RACING |
| 93 | 高橋江紀 | HONDA | RBB6 | GP2 | バーニングブラッドRT |
| 99 | 戸田隆 | BMW | S1000RR | JSB | G-TRIBE |
| 634 | 高橋巧 | HONDA | CBR1000RR | JSB | MuSASHiRTハルク・プロ |
※3月26日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。