| No. | ライダー名 | メーカー | マシン | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池寛幸 | HONDA | RS125R | WHEELIEwith KRT |
| 4 | 徳留真紀 | HONDA | RS125R | チームアライアンス&ハルクプロ |
| 5 | 岩田裕臣 | HONDA | RS125R | TEAM PLUS ONE |
| 6 | 大久保光 | HONDA | RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM |
| 7 | 矢作雄馬 | HONDA | RS125R | 桶川塾&ENDURANCE |
| 8 | 柳沢祐一 | HONDA | RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM |
| 10 | 山本剛大 | HONDA | RS125R | Team NOBBY |
| 11 | 篠崎佐助 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 12 | 長島哲太 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 13 | 浦本修充 | HONDA | RS125R | Team HARC.PRO. |
| 15 | 仲城英幸 | HONDA | HP250RW | Projectμ7C HARC |
| 16 | 大金佑輝 | HONDA | RS125R | ENDURANCE &桶川塾 |
| 17 | 藤井謙汰 | HONDA | RS125R | TSR |
| 21 | 中本翔 | HONDA | RS125R | リリカAMENA with OUTRUN |
| 23 | 鎌田悟 | HONDA | RS125R | ENDURANCE +桶川スポーツランド |
| 27 | 天野邦博 | HONDA | RS125R | Honda狭山レーシングチーム |
| 28 | 大塚卓也 | HONDA | RS125R | HondaブルーヘルメットMSC |
| 29 | 渡辺陽向 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 35 | 大西隼 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 36 | 引沼雄太 | HONDA | RS125R | KTR-SC&桶川塾 |
| 37 | 川瀬啓一郎 | HONDA | RS125R | チーム KOHSAKA |
| 38 | 東盾吾 | HONDA | RS125R | i-FACTORY |
| 39 | 坂井幸雄 | HONDA | RS125R | Team SMOKY ぽん太 |
| 40 | 小川亨 | HONDA | RS125R | MUSASHI :R小川サービス |
| 44 | 小沢良美 | HONDA | RS125R | GARAGE.M&古市塾 |
| 46 | 渡邊ユヰ | HONDA | RS125R | TEAM YUI |
| 53 | 人見研吾 | HONDA | RS125R | Y.U.Eレーシング |
| 62 | 渡部裕貴 | YAMAHA | TZ125 | RT 森のくまさん佐藤塾 |
| 63 | 石崎司也 | HONDA | RS125R | 18ガレージ&YRPレーシング |
| 64 | 籠島欣雄 | HONDA | RS125R | MUSASHI RACING |
| 71 | 安村武志 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 75 | 古市右京 | HONDA | RS125R | EUROPORT&ASPIRATION |
| 76 | 高杉奈緒子 | HONDA | RS125R | モトバムwithヒポポタマス |
| 77 | 野左根航汰 | YAMAHA | TZ125 | ウェビックチームノリックヤマハ |
| 91 | 森俊也 | HONDA | RS125R | racing sayama |
| 99 | 佐藤正之 | HONDA | RS125R | racing sayama |
※3月26日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。